Overview
Tables
1st2ndSecond to lastLast
| Model | Size | Min-Max | Z-Score | Avg Rank | ASR (WER %) | FR | EN | DE | ES | IT | PT | NL | AST (METEOR %) | ES-FR · Multilingual_TEDx | ES-IT · Multilingual_TEDx | FR-EN · Multilingual_TEDx | FR-ES · Multilingual_TEDx | Question Answering (FLOW_JUDGE) | FR | EN | Others | Emotion Recognition (FLOW_JUDGE) | Gender Recognition (FLOW_JUDGE) | Age Recognition (FLOW_JUDGE) | Dialogue Summarization (FLOW_JUDGE) | Spoken Language Identification (FLOW_JUDGE) | Music | Music Question Answering (FLOW_JUDGE) | Music Captioning (FLOW_JUDGE) | Sound | Audio Captioning (FLOW_JUDGE) | Audio Question Answering (FLOW_JUDGE) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qwen/Qwen2-Audio-7B-Instruct | 8.4B | 0.796 | 1.03 | 4.8 | 25.23 ±1.67 | 33.56 ±3.68 | 11.00 ±1.15 | 32.65 ±4.70 | 16.57 ±2.64 | 21.20 ±7.11 | 19.15 ±2.94 | 40.68 ±3.75 | 48.00 ±1.15 | 46.22 ±2.08 | 45.46 ±3.11 | 51.06 ±2.30 | 49.24 ±2.04 | 63.04 ±0.05 | 50.99 ±0.09 | 68.21 ±0.05 | 55.99 | 30.20 ±0.02 | 85.80 ±0.02 | 23.60 ±0.03 | 51.93 ±0.08 | 88.40 ±0.03 | 59.99 | 60.23 ±0.07 | 59.76 ±0.04 | 57.35 | 53.70 ±0.06 | 60.99 ±0.09 |
| LINAGORA/Canary_Qwen3-1.7B_LLM-LoRA_8h | 2.5B | 0.599 | 0.37 | 5.3 | 13.82 ±3.79 | 19.79 ±10.56 | 6.67 ±1.67 | 17.84 ±1.86 | 8.67 ±7.83 | 9.50 ±6.89 | 11.20 ±2.08 | 15.57 ±2.12 | 58.79 ±1.04 | 55.08 ±1.87 | 55.72 ±3.13 | 63.43 ±1.81 | 60.94 ±1.89 | 65.04 ±0.05 | 56.97 ±0.08 | 68.50 ±0.06 | 47.21 | 22.00 ±0.02 | 62.20 ±0.02 | 31.80 ±0.03 | 47.47 ±0.09 | 72.60 ±0.04 | 36.67 | 36.99 ±0.06 | 36.36 ±0.06 | 42.13 | 33.46 ±0.05 | 50.80 ±0.09 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_LLM-LoRA_40h | 2.1B | 0.570 | 0.26 | 5.5 | 11.12 ±3.42 | 15.12 ±9.45 | 6.59 ±0.65 | 15.99 ±1.81 | 5.95 ±0.95 | 7.64 ±6.18 | 10.37 ±8.40 | 9.77 ±1.51 | 62.23 ±1.02 | 59.98 ±1.92 | 59.50 ±3.11 | 66.55 ±1.73 | 62.90 ±1.85 | 62.56 ±0.05 | 61.82 ±0.08 | 62.88 ±0.06 | 44.52 | 21.80 ±0.02 | 63.07 ±0.02 | 32.40 ±0.03 | 41.93 ±0.10 | 63.40 ±0.04 | 35.65 | 40.89 ±0.06 | 30.40 ±0.06 | 41.06 | 31.22 ±0.05 | 50.90 ±0.09 |
| nvidia/audio-flamingo-3-hf | 8.2B | 0.566 | 0.23 | 7.7 | 72.44 ±5.63 | 73.74 ±9.09 | 12.58 ±8.94 | 112.01 ±22.08 | 67.31 ±10.68 | 106.41 ±20.15 | 88.70 ±22.54 | 74.85 ±6.63 | 23.97 ±1.22 | 17.21 ±1.99 | 12.67 ±2.35 | 43.68 ±2.03 | 22.34 ±2.25 | 55.98 ±0.05 | 44.63 ±0.07 | 60.84 ±0.06 | 59.31 | 52.73 ±0.03 | 75.80 ±0.02 | 19.50 ±0.02 | 55.53 ±0.09 | 93.00 ±0.02 | 56.73 | 57.97 ±0.07 | 55.48 ±0.11 | 58.74 | 57.76 ±0.06 | 59.73 ±0.08 |
| microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 5.6B | 0.555 | 0.20 | 7.3 | 36.83 ±6.09 | 43.81 ±16.23 | 10.29 ±1.80 | 41.56 ±6.57 | 34.85 ±16.84 | 24.70 ±9.17 | 31.95 ±6.49 | 103.10 ±22.76 | 42.31 ±1.41 | 31.28 ±2.46 | 40.85 ±3.57 | 57.03 ±2.36 | 40.09 ±2.66 | 65.30 ±0.05 | 52.16 ±0.09 | 70.93 ±0.05 | 35.67 | 18.60 ±0.02 | 48.53 ±0.03 | 4.00 ±0.01 | 56.40 ±0.09 | 50.80 ±0.04 | 44.59 | 44.93 ±0.07 | 44.24 ±0.06 | 53.18 | 47.34 ±0.06 | 59.02 ±0.09 |
| Qwen/Qwen2.5-Omni-7B | 11B | 0.551 | 0.17 | 7.7 | 37.96 ±5.64 | 44.41 ±9.42 | 41.77 ±10.57 | 48.09 ±21.47 | 28.24 ±23.62 | 18.58 ±12.24 | 35.15 ±16.46 | 31.38 ±4.68 | 45.93 ±1.20 | 42.80 ±2.25 | 39.45 ±3.23 | 53.66 ±2.01 | 47.82 ±2.26 | 66.86 ±0.04 | 53.78 ±0.07 | 72.47 ±0.05 | 32.44 | 10.00 ±0.02 | 16.87 ±0.02 | 0.20 ±0.00 | 55.33 ±0.08 | 79.80 ±0.04 | 37.80 | 38.20 ±0.05 | 37.40 ±0.07 | 56.93 | 54.68 ±0.07 | 59.19 ±0.09 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_LLM-LoRA_8h | 2.1B | 0.522 | 0.09 | 7.2 | 12.99 ±3.93 | 20.53 ±11.37 | 6.78 ±0.73 | 16.50 ±1.79 | 6.38 ±1.08 | 7.87 ±6.41 | 9.43 ±1.21 | 9.93 ±1.48 | 61.91 ±1.01 | 59.19 ±1.91 | 59.89 ±3.01 | 65.46 ±1.78 | 63.09 ±1.82 | 59.78 ±0.05 | 58.60 ±0.08 | 60.28 ±0.06 | 43.19 | 16.87 ±0.02 | 58.60 ±0.02 | 34.40 ±0.03 | 44.87 ±0.09 | 61.20 ±0.04 | 34.81 | 39.91 ±0.07 | 29.72 ±0.06 | 39.83 | 27.38 ±0.05 | 52.27 ±0.09 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_LLM-LoRA-no_bucket_8h | 2.1B | 0.520 | 0.09 | 6.7 | 12.08 ±3.36 | 15.75 ±9.61 | 7.26 ±0.73 | 17.60 ±2.00 | 6.90 ±1.11 | 8.73 ±6.45 | 11.38 ±2.31 | 11.85 ±1.40 | 61.34 ±1.02 | 59.08 ±1.92 | 57.69 ±3.04 | 65.73 ±1.76 | 62.85 ±1.84 | 60.41 ±0.05 | 57.85 ±0.08 | 61.51 ±0.06 | 41.50 | 18.20 ±0.02 | 54.40 ±0.03 | 28.70 ±0.03 | 44.60 ±0.09 | 61.60 ±0.04 | 35.95 | 37.67 ±0.06 | 34.24 ±0.06 | 39.09 | 27.72 ±0.04 | 50.46 ±0.10 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_Step-Adapter_2h | 2.1B | 0.452 | -0.14 | 8.2 | 20.00 ±10.47 | 25.54 ±30.62 | 10.30 ±1.52 | 28.03 ±6.27 | 12.91 ±3.50 | 15.27 ±7.40 | 18.41 ±5.11 | 26.52 ±15.14 | 56.39 ±1.13 | 55.45 ±1.97 | 53.00 ±3.29 | 59.84 ±2.16 | 57.27 ±2.07 | 56.05 ±0.05 | 55.41 ±0.08 | 56.32 ±0.06 | 36.91 | 12.67 ±0.02 | 58.20 ±0.02 | 27.80 ±0.03 | 41.27 ±0.08 | 44.60 ±0.04 | 42.53 | 39.43 ±0.06 | 45.64 ±0.05 | 37.31 | 28.64 ±0.05 | 45.98 ±0.09 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_Step-Encoder_8h | 2.1B | 0.441 | -0.18 | 8.7 | 18.16 ±4.12 | 21.49 ±10.72 | 10.53 ±8.36 | 30.11 ±7.71 | 12.82 ±1.69 | 14.22 ±7.24 | 16.26 ±3.59 | 19.54 ±8.60 | 56.26 ±1.13 | 55.72 ±1.93 | 51.22 ±3.24 | 60.18 ±2.16 | 57.90 ±2.06 | 55.09 ±0.05 | 55.56 ±0.08 | 54.89 ±0.06 | 37.21 | 14.67 ±0.02 | 56.93 ±0.03 | 26.90 ±0.03 | 43.93 ±0.09 | 43.60 ±0.04 | 41.92 | 38.08 ±0.06 | 45.76 ±0.05 | 36.99 | 28.62 ±0.04 | 45.35 ±0.09 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_Step-Encoder_80h | 2.1B | 0.438 | -0.19 | 9.3 | 18.25 ±5.14 | 23.31 ±13.20 | 11.33 ±7.87 | 23.71 ±3.08 | 14.84 ±16.91 | 14.35 ±7.27 | 16.47 ±3.76 | 15.93 ±2.04 | 55.91 ±1.16 | 55.06 ±2.03 | 52.02 ±3.31 | 59.82 ±2.17 | 56.74 ±2.14 | 55.68 ±0.05 | 56.12 ±0.08 | 55.49 ±0.06 | 36.82 | 14.60 ±0.02 | 55.53 ±0.03 | 29.70 ±0.03 | 41.07 ±0.09 | 43.20 ±0.04 | 42.16 | 39.00 ±0.06 | 45.32 ±0.05 | 35.91 | 27.62 ±0.04 | 44.21 ±0.09 |
| mistralai/Voxtral-Mini-3B-2507 | 4.68B | 0.427 | -0.22 | 8.2 | 125.88 ±18.69 | 127.95 ±36.03 | 81.49 ±20.97 | 163.93 ±69.63 | 125.22 ±69.41 | 135.14 ±50.01 | 135.23 ±47.91 | 134.67 ±40.94 | 25.60 ±0.78 | 21.31 ±1.35 | 25.62 ±2.25 | 29.81 ±1.36 | 25.65 ±1.50 | 73.85 ±0.04 | 61.04 ±0.07 | 79.34 ±0.04 | 35.65 | 15.33 ±0.02 | 18.27 ±0.02 | 2.40 ±0.01 | 66.67 ±0.08 | 75.60 ±0.04 | 48.93 | 47.27 ±0.07 | 50.60 ±0.07 | 48.80 | 38.90 ±0.05 | 58.69 ±0.07 |
| Qwen/Qwen2.5-Omni-3B | 5.9B | 0.369 | -0.44 | 10.3 | 65.99 ±7.27 | 82.32 ±12.68 | 68.47 ±13.86 | 71.28 ±25.51 | 55.52 ±24.49 | 44.98 ±19.24 | 52.58 ±24.86 | 39.77 ±7.22 | 44.77 ±1.17 | 39.10 ±2.19 | 41.91 ±3.00 | 51.84 ±2.00 | 46.21 ±2.27 | 64.97 ±0.04 | 51.26 ±0.08 | 70.84 ±0.05 | 28.05 | 11.00 ±0.02 | 7.93 ±0.01 | 2.90 ±0.01 | 55.20 ±0.09 | 63.20 ±0.04 | 34.67 | 33.05 ±0.06 | 36.28 ±0.07 | 44.41 | 35.88 ±0.06 | 52.93 ±0.08 |
| LINAGORA/Canary-Qwen3-4B_data-v1_8h | 4.8B | 0.360 | -0.41 | 10.2 | 18.17 ±7.32 | 21.70 ±13.80 | 9.43 ±1.71 | 28.29 ±36.38 | 12.58 ±32.37 | 12.59 ±7.25 | 19.23 ±7.46 | 23.10 ±2.25 | 40.85 ±1.11 | 34.56 ±2.00 | 36.04 ±3.14 | 47.57 ±1.93 | 45.23 ±2.00 | 66.45 ±0.05 | 59.84 ±0.08 | 69.28 ±0.05 | 27.10 | 10.93 ±0.02 | 32.07 ±0.02 | 2.50 ±0.01 | 49.40 ±0.09 | 40.60 ±0.04 | 35.33 | 36.77 ±0.06 | 33.88 ±0.07 | 32.89 | 22.38 ±0.03 | 43.41 ±0.09 |
| LINAGORA/Canary-Qwen3-1.7B_data-v1_8h | 2.5B | 0.226 | -0.88 | 13.0 | 27.98 ±1.73 | 20.80 ±1.78 | 12.09 ±0.95 | 33.12 ±7.10 | 13.93 ±6.25 | 18.95 ±7.88 | 80.39 ±6.12 | 49.77 ±3.54 | 33.41 ±1.11 | 27.86 ±1.93 | 30.12 ±3.08 | 41.47 ±1.94 | 34.19 ±2.08 | 59.86 ±0.05 | 54.45 ±0.08 | 62.17 ±0.06 | 26.09 | 10.73 ±0.02 | 33.33 ±0.02 | 2.00 ±0.01 | 41.60 ±0.09 | 42.80 ±0.04 | 31.56 | 34.84 ±0.06 | 28.28 ±0.06 | 32.61 | 21.74 ±0.03 | 43.49 ±0.09 |
Overview (FR/EN — ASR, AST, QA)
Tables
1st2ndSecond to lastLast
| Model | Size | Min-Max | Z-Score | Avg Rank | ASR (WER %) | FR | EN | AST (METEOR %) | ES-FR · Multilingual_TEDx | FR-EN · Multilingual_TEDx | FR-ES · Multilingual_TEDx | Question Answering (FLOW_JUDGE) | FR | EN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINAGORA/Canary_Qwen3-1.7B_LLM-LoRA_8h | 2.5B | 0.803 | 0.70 | 4.0 | 15.42 ±7.07 | 19.79 ±10.56 | 6.67 ±1.67 | 59.82 ±1.09 | 55.08 ±1.87 | 63.43 ±1.81 | 60.94 ±1.89 | 65.04 ±0.05 | 56.97 ±0.08 | 68.50 ±0.06 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_LLM-LoRA_40h | 2.1B | 0.799 | 0.67 | 3.3 | 12.28 ±6.31 | 15.12 ±9.45 | 6.59 ±0.65 | 63.14 ±1.07 | 59.98 ±1.92 | 66.55 ±1.73 | 62.90 ±1.85 | 62.56 ±0.05 | 61.82 ±0.08 | 62.88 ±0.06 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_LLM-LoRA-no_bucket_8h | 2.1B | 0.754 | 0.50 | 4.7 | 12.92 ±6.41 | 15.75 ±9.61 | 7.26 ±0.73 | 62.55 ±1.07 | 59.08 ±1.92 | 65.73 ±1.76 | 62.85 ±1.84 | 60.41 ±0.05 | 57.85 ±0.08 | 61.51 ±0.06 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_LLM-LoRA_8h | 2.1B | 0.733 | 0.43 | 5.7 | 15.95 ±7.59 | 20.53 ±11.37 | 6.78 ±0.73 | 62.58 ±1.07 | 59.19 ±1.91 | 65.46 ±1.78 | 63.09 ±1.82 | 59.78 ±0.05 | 58.60 ±0.08 | 60.28 ±0.06 |
| LINAGORA/Canary-Qwen3-4B_data-v1_8h | 4.8B | 0.667 | 0.29 | 6.7 | 17.61 ±9.23 | 21.70 ±13.80 | 9.43 ±1.71 | 42.45 ±1.18 | 34.56 ±2.00 | 47.57 ±1.93 | 45.23 ±2.00 | 66.45 ±0.05 | 59.84 ±0.08 | 69.28 ±0.05 |
| Qwen/Qwen2.5-Omni-7B | 11B | 0.638 | 0.16 | 7.7 | 43.53 ±7.21 | 44.41 ±9.42 | 41.77 ±10.57 | 48.09 ±1.28 | 42.80 ±2.25 | 53.66 ±2.01 | 47.82 ±2.26 | 66.86 ±0.04 | 53.78 ±0.07 | 72.47 ±0.05 |
| Qwen/Qwen2-Audio-7B-Instruct | 8.4B | 0.635 | 0.14 | 8.3 | 26.04 ±2.52 | 33.56 ±3.68 | 11.00 ±1.15 | 48.84 ±1.24 | 46.22 ±2.08 | 51.06 ±2.30 | 49.24 ±2.04 | 63.04 ±0.05 | 50.99 ±0.09 | 68.21 ±0.05 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_Step-Adapter_2h | 2.1B | 0.606 | -0.01 | 9.0 | 20.46 ±20.43 | 25.54 ±30.62 | 10.30 ±1.52 | 57.52 ±1.20 | 55.45 ±1.97 | 59.84 ±2.16 | 57.27 ±2.07 | 56.05 ±0.05 | 55.41 ±0.08 | 56.32 ±0.06 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_Step-Encoder_8h | 2.1B | 0.602 | -0.03 | 8.7 | 17.84 ±7.68 | 21.49 ±10.72 | 10.53 ±8.36 | 57.93 ±1.19 | 55.72 ±1.93 | 60.18 ±2.16 | 57.90 ±2.06 | 55.09 ±0.05 | 55.56 ±0.08 | 54.89 ±0.06 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_Step-Encoder_80h | 2.1B | 0.601 | -0.03 | 9.7 | 19.32 ±9.19 | 23.31 ±13.20 | 11.33 ±7.87 | 57.20 ±1.23 | 55.06 ±2.03 | 59.82 ±2.17 | 56.74 ±2.14 | 55.68 ±0.05 | 56.12 ±0.08 | 55.49 ±0.06 |
| microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 5.6B | 0.600 | 0.04 | 8.7 | 32.64 ±10.86 | 43.81 ±16.23 | 10.29 ±1.80 | 42.80 ±1.54 | 31.28 ±2.46 | 57.03 ±2.36 | 40.09 ±2.66 | 65.30 ±0.05 | 52.16 ±0.09 | 70.93 ±0.05 |
| LINAGORA/Canary-Qwen3-1.7B_data-v1_8h | 2.5B | 0.478 | -0.36 | 10.0 | 17.90 ±1.24 | 20.80 ±1.78 | 12.09 ±0.95 | 34.50 ±1.18 | 27.86 ±1.93 | 41.47 ±1.94 | 34.19 ±2.08 | 59.86 ±0.05 | 54.45 ±0.08 | 62.17 ±0.06 |
| Qwen/Qwen2.5-Omni-3B | 5.9B | 0.470 | -0.44 | 10.0 | 77.70 ±9.65 | 82.32 ±12.68 | 68.47 ±13.86 | 45.72 ±1.27 | 39.10 ±2.19 | 51.84 ±2.00 | 46.21 ±2.27 | 64.97 ±0.04 | 51.26 ±0.08 | 70.84 ±0.05 |
| mistralai/Voxtral-Mini-3B-2507 | 4.68B | 0.333 | -0.83 | 10.3 | 112.46 ±25.06 | 127.95 ±36.03 | 81.49 ±20.97 | 25.59 ±0.83 | 21.31 ±1.35 | 29.81 ±1.36 | 25.65 ±1.50 | 73.85 ±0.04 | 61.04 ±0.07 | 79.34 ±0.04 |
| nvidia/audio-flamingo-3-hf | 8.2B | 0.231 | -1.23 | 13.3 | 53.35 ±6.83 | 73.74 ±9.09 | 12.58 ±8.94 | 27.74 ±1.34 | 17.21 ±1.99 | 43.68 ±2.03 | 22.34 ±2.25 | 55.98 ±0.05 | 44.63 ±0.07 | 60.84 ±0.06 |
Tasks · ASR
Tables
Tasks · ASR — WER (%)
| Model | Size | Min-Max | Z-Score | Avg Rank | Average | FR | CommonVoice | Fleurs | Multilingual_TEDx | SUMM-RE | VoxPopuli | YouTubeFr | EN | CommonVoice | Fleurs | VoxPopuli | DE | Fleurs | Multilingual_TEDx | ES | Fleurs | Multilingual_TEDx | IT | Fleurs | Multilingual_TEDx | PT | Fleurs | Multilingual_TEDx | NL - Fleurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_LLM-LoRA_40h | 2.1B | 0.999 | 0.72 | 1.1 | 10.20 | 15.12 ±9.45 | 6.98 ±1.42 | 6.86 ±1.23 | 9.25 ±3.73 | 28.70 ±55.10 | 8.16 ±1.15 | 30.76 ±11.95 | 6.59 ±0.65 | 8.27 ±1.38 | 5.90 ±0.91 | 5.62 ±0.99 | 15.99 ±1.81 | 7.39 ±1.20 | 24.58 ±3.12 | 5.95 ±0.95 | 4.28 ±0.86 | 7.61 ±1.66 | 7.64 ±6.18 | 5.76 ±0.93 | 9.52 ±12.29 | 10.37 ±8.40 | 6.97 ±1.60 | 13.76 ±16.70 | 9.77 ±1.51 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_LLM-LoRA_8h | 2.1B | 0.991 | 0.70 | 2.3 | 11.06 | 20.53 ±11.37 | 7.00 ±1.35 | 7.46 ±1.27 | 9.94 ±2.07 | 51.94 ±64.04 | 7.97 ±1.13 | 38.86 ±22.25 | 6.78 ±0.73 | 8.37 ±1.48 | 6.09 ±0.90 | 5.87 ±1.31 | 16.50 ±1.79 | 7.96 ±1.26 | 25.03 ±3.08 | 6.38 ±1.08 | 4.64 ±0.85 | 8.12 ±1.95 | 7.87 ±6.41 | 6.03 ±0.93 | 9.72 ±12.75 | 9.43 ±1.21 | 7.44 ±1.54 | 11.43 ±1.85 | 9.93 ±1.48 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_LLM-LoRA-no_bucket_8h | 2.1B | 0.989 | 0.69 | 3.1 | 11.35 | 15.75 ±9.61 | 7.71 ±1.56 | 8.10 ±1.33 | 10.32 ±2.18 | 27.14 ±24.52 | 8.41 ±1.37 | 32.85 ±51.80 | 7.26 ±0.73 | 8.67 ±1.46 | 6.75 ±0.94 | 6.36 ±1.33 | 17.60 ±2.00 | 9.16 ±1.24 | 26.04 ±3.55 | 6.90 ±1.11 | 5.11 ±0.93 | 8.69 ±1.98 | 8.73 ±6.45 | 6.73 ±0.96 | 10.73 ±12.82 | 11.38 ±2.31 | 7.83 ±1.60 | 14.94 ±4.32 | 11.85 ±1.40 |
| LINAGORA/Canary_Qwen3-1.7B_LLM-LoRA_8h | 2.5B | 0.978 | 0.65 | 3.4 | 12.75 | 19.79 ±10.56 | 8.09 ±1.48 | 8.49 ±1.27 | 10.62 ±6.56 | 42.54 ±56.08 | 10.49 ±20.17 | 38.53 ±19.64 | 6.67 ±1.67 | 8.31 ±1.35 | 5.74 ±0.94 | 5.96 ±4.72 | 17.84 ±1.86 | 8.78 ±1.28 | 26.91 ±3.20 | 8.67 ±7.83 | 4.37 ±0.84 | 12.96 ±15.61 | 9.50 ±6.89 | 6.76 ±0.94 | 12.24 ±13.70 | 11.20 ±2.08 | 7.52 ±1.64 | 14.88 ±3.79 | 15.57 ±2.12 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_Step-Encoder_80h | 2.1B | 0.940 | 0.51 | 7.1 | 17.13 | 23.31 ±13.20 | 17.17 ±16.96 | 8.08 ±1.22 | 12.86 ±33.42 | 43.96 ±20.96 | 8.85 ±1.46 | 48.95 ±65.81 | 11.33 ±7.87 | 17.96 ±23.52 | 8.50 ±1.13 | 7.52 ±1.51 | 23.71 ±3.08 | 15.05 ±2.19 | 32.36 ±5.60 | 14.84 ±16.91 | 10.81 ±1.91 | 18.87 ±33.72 | 14.35 ±7.27 | 11.42 ±1.77 | 17.29 ±14.39 | 16.47 ±3.76 | 11.82 ±2.88 | 21.12 ±6.92 | 15.93 ±2.04 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_Step-Encoder_8h | 2.1B | 0.936 | 0.50 | 6.4 | 17.85 | 21.49 ±10.72 | 10.00 ±1.66 | 8.22 ±1.25 | 10.17 ±1.95 | 38.22 ±27.56 | 8.55 ±1.32 | 53.79 ±57.27 | 10.53 ±8.36 | 15.93 ±24.98 | 8.25 ±1.14 | 7.40 ±1.27 | 30.11 ±7.71 | 15.29 ±2.35 | 44.94 ±15.11 | 12.82 ±1.69 | 10.50 ±1.87 | 15.15 ±2.77 | 14.22 ±7.24 | 11.15 ±1.74 | 17.29 ±14.32 | 16.26 ±3.59 | 11.70 ±2.94 | 20.83 ±6.52 | 19.54 ±8.60 |
| LINAGORA/Canary-Qwen3-4B_data-v1_8h | 4.8B | 0.935 | 0.49 | 6.4 | 18.13 | 21.70 ±13.80 | 10.65 ±1.84 | 10.15 ±1.40 | 22.07 ±55.31 | 42.83 ±55.71 | 13.37 ±24.17 | 31.16 ±8.81 | 9.43 ±1.71 | 10.89 ±1.54 | 7.49 ±0.98 | 9.92 ±4.78 | 28.29 ±36.38 | 11.23 ±1.05 | 45.35 ±72.58 | 12.58 ±32.37 | 5.66 ±0.85 | 19.50 ±64.61 | 12.59 ±7.25 | 9.10 ±1.03 | 16.08 ±14.39 | 19.23 ±7.46 | 12.14 ±2.25 | 26.31 ±14.69 | 23.10 ±2.25 |
| LINAGORA/Canary_Luciole-1B_Step-Adapter_2h | 2.1B | 0.922 | 0.45 | 7.4 | 19.57 | 25.54 ±30.62 | 14.15 ±33.16 | 8.53 ±1.34 | 15.26 ±169.56 | 54.37 ±40.13 | 9.05 ±1.30 | 51.90 ±47.03 | 10.30 ±1.52 | 11.58 ±3.99 | 11.18 ±1.55 | 8.15 ±1.52 | 28.03 ±6.27 | 21.82 ±11.24 | 34.24 ±5.50 | 12.91 ±3.50 | 10.00 ±1.84 | 15.82 ±6.72 | 15.27 ±7.40 | 12.41 ±2.66 | 18.13 ±14.51 | 18.41 ±5.11 | 13.77 ±7.87 | 23.04 ±6.52 | 26.52 ±15.14 |
| Qwen/Qwen2-Audio-7B-Instruct | 8.4B | 0.878 | 0.29 | 9.7 | 24.97 | 33.56 ±3.68 | 18.92 ±2.45 | 27.90 ±2.52 | 26.52 ±15.79 | 39.09 ±3.37 | 37.35 ±4.38 | 51.58 ±13.46 | 11.00 ±1.15 | 10.30 ±1.65 | 7.16 ±1.22 | 15.54 ±2.72 | 32.65 ±4.70 | 22.40 ±3.06 | 42.91 ±8.72 | 16.57 ±2.64 | 14.55 ±2.27 | 18.59 ±4.76 | 21.20 ±7.11 | 20.92 ±2.51 | 21.47 ±13.97 | 19.15 ±2.94 | 14.99 ±2.14 | 23.31 ±5.43 | 40.68 ±3.75 |
| LINAGORA/Canary-Qwen3-1.7B_data-v1_8h | 2.5B | 0.817 | 0.08 | 9.9 | 32.72 | 20.80 ±1.78 | 13.01 ±1.94 | 11.92 ±1.34 | 18.06 ±8.22 | 32.69 ±4.36 | 17.08 ±1.58 | 32.04 ±3.48 | 12.09 ±0.95 | 12.26 ±1.89 | 11.05 ±1.12 | 12.97 ±1.80 | 33.12 ±7.10 | 16.66 ±1.57 | 49.57 ±13.82 | 13.93 ±6.25 | 8.33 ±0.99 | 19.52 ±12.34 | 18.95 ±7.88 | 12.38 ±1.20 | 25.53 ±15.59 | 80.39 ±6.12 | 58.79 ±3.43 | 101.99 ±11.44 | 49.77 ±3.54 |
| Qwen/Qwen2.5-Omni-7B | 11B | 0.772 | -0.07 | 11.0 | 35.37 | 44.41 ±9.42 | 25.86 ±17.61 | 12.16 ±2.18 | 36.79 ±35.85 | 82.09 ±20.51 | 31.48 ±7.55 | 78.10 ±31.14 | 41.77 ±10.57 | 75.07 ±20.40 | 20.60 ±3.87 | 29.65 ±23.53 | 48.09 ±21.47 | 18.30 ±3.04 | 77.88 ±42.03 | 28.24 ±23.62 | 13.29 ±2.63 | 43.19 ±46.66 | 18.58 ±12.24 | 13.79 ±2.83 | 23.36 ±24.20 | 35.15 ±16.46 | 15.68 ±3.65 | 54.62 ±32.25 | 31.38 ±4.68 |
| microsoft/Phi-4-multimodal-instruct | 5.6B | 0.746 | -0.18 | 10.9 | 41.47 | 43.81 ±16.23 | 26.18 ±5.77 | 21.29 ±3.57 | 55.24 ±41.81 | 63.68 ±72.63 | 27.56 ±7.56 | 68.93 ±47.91 | 10.29 ±1.80 | 12.42 ±4.75 | 6.36 ±1.06 | 12.09 ±2.27 | 41.56 ±6.57 | 26.78 ±5.05 | 56.33 ±11.83 | 34.85 ±16.84 | 15.44 ±3.23 | 54.25 ±33.36 | 24.70 ±9.17 | 18.83 ±4.24 | 30.58 ±17.70 | 31.95 ±6.49 | 29.88 ±9.76 | 34.03 ±8.53 | 103.10 ±22.76 |
| Qwen/Qwen2.5-Omni-3B | 5.9B | 0.559 | -0.83 | 12.7 | 59.27 | 82.32 ±12.68 | 97.54 ±33.55 | 28.89 ±7.09 | 93.08 ±41.98 | 128.57 ±25.32 | 47.17 ±14.03 | 98.67 ±41.83 | 68.47 ±13.86 | 120.36 ±27.27 | 29.73 ±7.38 | 55.32 ±29.51 | 71.28 ±25.51 | 28.98 ±5.83 | 113.59 ±49.14 | 55.52 ±24.49 | 26.69 ±5.24 | 84.34 ±47.31 | 44.98 ±19.24 | 25.84 ±4.56 | 64.12 ±37.65 | 52.58 ±24.86 | 22.88 ±5.74 | 82.28 ±48.63 | 39.77 ±7.22 |
| nvidia/audio-flamingo-3-hf | 8.2B | 0.473 | -1.17 | 13.4 | 76.51 | 73.74 ±9.09 | 48.31 ±7.41 | 57.50 ±6.22 | 76.10 ±46.43 | 73.64 ±9.60 | 94.59 ±6.21 | 92.27 ±23.11 | 12.58 ±8.94 | 13.22 ±2.87 | 11.98 ±1.63 | 12.53 ±26.61 | 112.01 ±22.08 | 97.16 ±10.60 | 126.86 ±42.67 | 67.31 ±10.68 | 64.86 ±6.38 | 69.77 ±20.29 | 106.41 ±20.15 | 120.32 ±10.00 | 92.50 ±39.02 | 88.70 ±22.54 | 96.60 ±9.93 | 80.80 ±43.95 | 74.85 ±6.63 |
